水に溶かして飲むことで水分と電解質が効率よく補給できる経口補水粉末飲料。持ち運びしやすいスティックタイプです。

電解質(ナトリウム)とブドウ糖を一緒に摂ることで水分吸収が促進され、渇いた身体に 効率よく水分が浸透します。

携帯に便利なスティックタイプ。水に溶かすだけで経口補水飲料が作れます。 水の量によって、塩分(電解質)濃度を調整できるので、目的に応じてご使用いただけます。



ワーキングやスポーツなどで、大量の汗をかいて喉がカラカラ…。
実は、この時すでにカラダは水分不足になっています。また水分と同時に、電解質も失われています。
このようなとき、水分をガブガブ摂っていませんか?
おなかに水分がいつまでも溜まったような、タプタプとした感じになっていませんか?
そんな時は身体にすばやく吸収できる経口補水飲料をお勧めいたします。



経口補水飲料とは、水分と電解質をすばやく補給できるようにナトリウムとブドウ糖の濃度を調整した飲料です。ナトリウムとブドウ糖を一緒に摂取すると共輸送機構により同時に吸収され、水分の吸収を促進することがわかっています。
Centers for Disease Control and Prevention:MMWR 2003:52(No.RR-16):p1-16

商品名 | 経口補水パウダー ダブルエイド |
---|---|
分包サイズ(W×H) | 120mm × 30mm |
内容量 | 6g |
名称 | 粉末清涼飲料 |
---|---|
原材料名 | ブドウ糖(国内製造)、マルトデキストリン、食塩、海塩 / クエン酸ナトリウム、塩化カリウム、酸味料、香料(乳成分を含む)、乳酸カルシウム、クエン酸、ビタミンC、硫酸マグネシウム、甘味料(ステビア)、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6 |
賞味期限 | 製造日より2年 |
保存方法 | 高温、湿気、光を避けて保存してください。 |

商品名 | 経口補水パウダー ダブルエイド 50包箱 |
---|---|
製品サイズ(W×D×H) | 130mm × 80mm × 145mm |
製品重量 | 390g |
JANコード | 4987332 343011 |
梱入数/重量 | 50包箱×12 / 5.1 kg |
梱サイズ(W×D×H) | 415mm × 345mm × 180mm |
ITFコード | 14987332 343018 |

商品名 | 経口補水パウダー ダブルエイド 10包袋 |
---|---|
製品サイズ(W×H) | 135mm × 170mm |
製品重量 | 74g |
JANコード | 4987332 343035 |
内箱入数/重量 | 10包袋×10 / 830g |
内箱サイズ(W×D×H) | 140mm × 200mm × 175mm |
梱入数/重量 | (10包袋×10)×3 / 3kg |
梱サイズ(W×D×H) | 440mm × 220mm × 200mm |
ITFコード | 14987332 343032 |

商品名 | 経口補水パウダー ダブルエイド 3包袋 |
---|---|
製品サイズ(W×H) | 85mm × 170mm |
製品重量 | 24g |
JANコード | 4987332 343028 |
内箱入数/重量 | 3包袋×10 / 270g |
内箱サイズ(W×D×H) | 95mm × 175mm × 95mm |
内箱ITFコード | 84987332 343024 |
梱入数/重量 | (3包袋×10)×6 / 1.8kg |
梱サイズ(W×D×H) | 310mm × 210mm × 200mm |
ITFコード | 14987332 343025 |
エネルギー19.2kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.88g、カリウム157.3mg、マグネシウム4.8mg、カルシウム9.6mg